FX Leaders Signalebericht 2017 - FX Market Leader

Home / Forex Signale / FX Leaders Signalebericht 2017

FX Leaders Signalebericht 2017

Wir haben den Oktober abgeschlossen und damit nähern wir uns stetig dem Ende des Jahres.. Der Markt blieb wie im zweiten Quartal (Q2). Der Euro setzte seinen Anstieg fort und übertraf den Kurs von 1,20 gegenüber dem USD, aber er begann am Ende des zweiten Quartals umzukehren und schloss den Oktober bei ca 1,16.

Der USD hingegen ist durch die Marktstimmung weiter gesunken – das ist der einzige Grund, denn die US-Wirtschaft ist ziemlich stabil geblieben. Die Hurrikansaison an der Südküste der USA, die im September begann, hatte keine großen Auswirkungen auf den USD. In der Tat begann er sich erst zum Ende des Quartals umzukehren, und im Oktober wurde die Stimmung für den USD etwas restriktiver.

Der USD war während des größten Teils des dritten Quartals in Schwierigkeiten. Auch die Rohstoff-Dollars nutzten dies aus, und das AUD/USD Paar überschritt das Niveau von 0,80. Wir sind dann im Juli aus unserem langfristigen AUD/USD-Signal ausgestiegen.

Also haben wir das Quartal nicht genau so begonnen, wie wir es uns gewünscht hätten, aber unsere Performance hat sich im Verlauf zum Q3 verbessert. Im Oktober kehrten wir dann zu den fröhlichen, guten Zeiten zurück und machten  bei allen Instrumenten zusammen insgesamt 744 Pips.

Wir schlossen den August mit einem Gewinn von 129 Pips aus Forex-Signalen und im September erhöhten wir die Signale bei den Forex-Kombinationen. Bis Ende September hatten wir 262 Pips gemacht. Insgesamt haben wir im Q3 185 Pips aus Forex-Signalen gemacht. Im Oktober machten wir mehr als das, denn wir schlossen den Monat mit einem Gewinn von 241 Pip. Der größte Teil davon stammt aus unserem langfristigen EUR/USD-Signal, was bedeutet, dass es immer noch schwer ist, den Markt mit kurzfristigen Signalen zu handeln.

Wir haben im September auch Signale für Kryptowährungen eingeführt. Wir haben begonnen, Litecoin, Ethereum und Ripple Coin.

Wir haben im September auch Signale für Kryptowährungen eingeführt. Wir haben begonnen, LitecoinEthereum und Ripple Coin zu handeln, während wir den Kryptomarkt mit Analyse- und Handelsstrategien abdecken. Wir haben im September 64 Pips in Kryptowährungen gemacht, was nicht viel ist, aber es ist immerhin ein Anfang. Im Oktober eröffneten wir zwei weitere Kryptowährungssignale, aber der Gewinn war minimal, nur 15 Pips

Jetzt zu Rohstoffen und Indizes – Unser Haupt-Rohstoff- und Indexanalyst Arslan hat in dieser Zeit vor allem mit Gold-Signalen gute Arbeit geleistet. Die Ölsignalen litten, als die Ölpreise bei 50 USD/Barrel das hohe Widerstandsniveau überschritten. Ende Oktober erreichte Oil fast $ 55, was einen Höchststand der letzten zwei Jahren darstellt. Insgesamt haben wir im September aus den Signalen in Rohstoffen und Indizes 230 Ticks (Pips) und im Oktober 447 Pips gemacht.

Insgesamt haben wir in dieser Zeit 667 Signale in allen verfügbaren Finanzinstrumenten geöffnet. Bis jetzt haben wir in diesem Jahr 4551 Pips gemacht, was etwas mehr ist als im letzten Jahr, aber dazu haben wir dann unseren Forex-Signale-Service in verschiedenen Finanzmärkten erweitert, was zusätzliche Gewinne eingebracht hat.

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Signalbericht für weitere Informationen.

FX Leaders Signale P/L pro Monat

Monat Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
Januar 47 164
Februar 34 207
März 66 62
April 60 798
Mai 90 294
Juni 71 -539
Juli 97 -159
August 70 236
September 78 454
Oktober 59 626
November 64 -424
Dezember 66 651
Gesamt 802 2,370

 

FX Leaders Signale- Unterteilung pro Paar

Forex Paar Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
AUD/USD 61 -188
EUR/CHF 1 37
EUR/GBP 58 603
EUR/USD 36 103
GBP/USD 17 -44
NZD/USD 74 -611
USD/CAD 16 211
USD/JPY 49 -114
EUR/JPY 65 145
GBP/JPY 29 209
EUR/AUD 66 562
Gesamt 472 913

 

FX Leaders Signale- Indizes

Index Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
CAC 2 26
DAX 21 76
FTSE 1 -18
NIKKEI 225 77 -20
S&P 500 18 -133
Gesamt 119 -69

FX Leaders Signale- Rohstoffe

Commodities Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
Gold 99 1,414
US Oil 101 -694
Gesamt 186 749

 

FX Leaders Signale- Kryptowährungen

Cryptocurrency Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
Bitcoin 1 559
Ethereum 3 132
Litecoin 3 75
Ripple Coin 4 45
Gesamt 11 806

 

FX Leaders – Langzeit vs Kurzzeit-Signale

Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
Langzeit 17 319
Kurzzeit 785 2,051
Gesamt 802 2,370

 

FX Leaders Unterteilung Gewinn/Verlust

Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
Gewinn 534 15,943
Verlust 268 -13,573
Gesamt 802 2,370

 

FX Leaders Unterteilung Kaufen/Verkaufen

Anzahl Signale Zusammenfassung P/L
Kaufen 332 2,031
Verkaufen 470 339
Gesamt 802 2,370

Klicken Sie hier here für den FX Leaders Signale Report 2016

FX Leaders Forex Signale von Jan – Dezember 2017


Type Time Open Time Closed Duration Pair Action Entry Price Stop Loss Take Profit Real P/L Comments
Short 1/1/17 23:22 1/2/17 1:04 00.01:41:29 EUR/CHF Buy 1.0708 1.0668 1.0733 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 12/30/16 19:06 1/2/17 9:06 02.13:59:17 AUD/USD Buy 0.7212 0.7172 0.7237 -40 Hit Stop Loss
Short 1/2/17 10:07 1/3/17 8:19 00.22:12:00 EUR/USD Buy 1.0483 1.0443 1.0508 -40 Hit Stop Loss
Short 1/4/17 9:02 1/4/17 15:34 00.06:31:58 EUR/USD Sell 1.044 1.048 1.0415 -40 Hit Stop Loss
Short 1/5/17 11:50 1/5/17 12:56 00.01:05:48 USD/JPY Sell 116.65 117.05 116.4 15 Closed manually at 116.50
Short 1/5/17 14:26 1/5/17 15:41 00.01:14:48 EUR/USD Sell 1.0549 1.0589 1.0524 -40 Hit Stop Loss
Short 1/5/17 16:11 1/5/17 16:22 00.00:11:34 EUR/USD Sell 1.0619 1.0659 1.0594 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/2/17 9:32 1/9/17 7:41 06.22:09:02 EUR/CHF Buy 1.0706 1.0666 1.0731 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/9/17 12:16 1/9/17 14:07 00.01:50:32 USD/JPY Buy 116.66 116.26 116.91 -40 Hit Stop Loss
Short 1/9/17 12:10 1/9/17 15:55 00.03:45:06 EUR/CHF Buy 1.0711 1.0671 1.0736 20 Closed manually at 1.0731
Short 1/9/17 9:04 1/9/17 16:23 00.07:19:02 NZD/USD Sell 0.6976 0.7016 0.6951 -41 Hit Stop Loss
Short 1/9/17 16:17 1/10/17 2:46 00.10:29:06 EUR/USD Sell 1.057 1.061 1.0545 -41 Hit Stop Loss
Short 1/10/17 12:12 1/10/17 13:39 00.01:27:16 USD/CAD Sell 1.3247 1.3287 1.3222 14 Closed manually at 1.3233
Short 1/10/17 9:23 1/11/17 8:27 00.23:03:27 NZD/USD Buy 0.6993 0.6953 0.7018 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/11/17 9:11 1/11/17 15:01 00.05:50:15 AUD/USD Sell 0.7389 0.7429 0.7364 25 Hit Take Profit! Cash In
Long 1/10/17 15:25 1/11/17 15:08 00.23:42:51 USD/JPY Buy 115.29 112.45 117.49 139
Closed manually at 116.68, but there´s some more room to the upside for those who wish to hold on to this signal
Short 1/11/17 15:33 1/11/17 18:06 00.02:33:21 EUR/CHF Buy 1.0709 1.0669 1.0734 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/12/17 9:28 1/12/17 12:05 00.02:36:35 EUR/CHF Buy 1.0711 1.0671 1.0736 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/12/17 12:30 1/12/17 13:42 00.01:12:23 GBP/USD Sell 1.2295 1.2335 1.227 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/13/17 10:24 1/13/17 11:48 00.01:24:02 GBP/USD Sell 1.2221 1.2261 1.2196 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/12/17 16:07 1/13/17 13:40 00.21:33:12 EUR/GBP Sell 0.8719 0.8759 0.8694 -40 Hit Stop Loss
Short 1/13/17 14:20 1/13/17 15:52 00.01:32:12 EUR/GBP Sell 0.8757 0.8797 0.8734 23 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/16/17 13:00 1/17/17 4:15 00.15:14:18 EUR/CHF Buy 1.0708 1.0668 1.0733 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/16/17 2:12 1/17/17 5:58 01.03:45:37 EUR/AUD Sell 1.4184 1.4224 1.4159 37 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/17/17 8:54 1/17/17 9:23 00.00:29:18 GBP/USD Sell 1.2129 1.2169 1.2104 -40 Hit Stop Loss
Short 1/17/17 9:55 1/17/17 19:43 00.09:47:56 EUR/CHF Buy 1.0711 1.0671 1.0732 21 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/18/17 2:20 1/18/17 20:03 00.17:42:05 NZD/USD Buy 0.7196 0.7156 0.7221 -40 Hit Stop Loss
Long 1/17/17 0:57 1/19/17 14:51 02.13:53:57 USD/JPY Buy 114.02 109.78 116 120 Closed manually at 115.22
Short 1/18/17 8:54 1/19/17 17:23 01.08:29:43 EUR/CHF Buy 1.0709 1.0669 1.0734 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/19/17 23:12 1/20/17 10:19 00.11:07:11 EUR/USD Sell 1.0662 1.0702 1.0637 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/20/17 13:24 1/23/17 7:09 02.17:44:17 EUR/GBP Buy 0.8669 0.8629 0.8694 -40 Hit Stop Loss
Short 1/23/17 10:33 1/23/17 15:02 00.04:28:13 EUR/CHF Buy 1.0712 1.0672 1.0737 20 Closed manually at 1.0733
Short 1/24/17 1:04 1/24/17 3:23 00.02:19:51 USD/JPY Sell 112.96 113.36 112.71 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/24/17 10:09 1/24/17 14:02 00.03:53:45 USD/CAD Sell 1.3266 1.3306 1.3241 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/24/17 14:20 1/24/17 19:51 00.05:31:46 EUR/USD Sell 1.0749 1.0789 1.0724 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/24/17 22:34 1/25/17 12:17 00.13:43:43 NZD/USD Buy 0.7249 0.7209 0.7274 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/25/17 12:37 1/25/17 12:59 00.00:21:52 EUR/USD Sell 1.077 1.081 1.0745 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/25/17 19:15 1/25/17 20:29 00.01:13:19 NZD/USD Buy 0.7245 0.7205 0.727 25
Hit Take Profit! Cash In. The 50 SMA on the H1 chart just gave us another 25 pips.
Short 1/26/17 0:41 1/26/17 7:00 00.06:19:21 EUR/USD Sell 1.0762 1.0802 1.0737 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/26/17 9:05 1/26/17 14:15 00.05:09:51 EUR/CHF Buy 1.0715 1.0675 1.074 -46 Hit Stop Loss
Short 1/26/17 13:15 1/26/17 19:51 00.06:36:57 NZD/USD Buy 0.723 0.719 0.7255 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/27/17 15:34 1/27/17 16:19 00.00:44:43 NZD/USD Sell 0.7284 0.7324 0.7259 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/26/17 17:45 1/30/17 17:39 03.23:53:49 EUR/CHF Buy 1.0679 1.0639 1.0704 -40 Hit Stop Loss
Short 1/30/17 9:01 1/31/17 1:46 00.16:45:20 AUD/USD Buy 0.7544 0.7504 0.7569 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/31/17 8:49 1/31/17 9:55 00.01:05:36 EUR/GBP Sell 0.8573 0.8613 0.8548 -40 Hit Stop Loss
Long 1/6/17 13:31 1/31/17 14:51 25.01:19:24 EUR/USD Sell 1.0594 1.0784 1.0384 -190 Hit Stop Loss
Short 1/31/17 11:50 1/31/17 14:52 00.03:02:05 EUR/USD Sell 1.0746 1.0786 1.0721 -42 Hit Stop Loss
Short 1/31/17 17:50 2/1/17 13:19 00.19:28:17 EUR/GBP Buy 0.8573 0.8533 0.8598 -40 Hit Stop Loss
Short 2/2/17 17:24 2/3/17 3:33 00.10:08:47 EUR/USD Buy 1.079 1.075 1.0815 -40 Hit Stop Loss
Short 2/2/17 19:29 2/3/17 13:34 00.18:04:26 AUD/USD Buy 0.7657 0.7617 0.7682 16 Closed manually at 0.7673
Short 2/3/17 14:52 2/6/17 8:28 02.17:35:31 EUR/USD Sell 1.077 1.081 1.0745 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/31/17 22:12 2/6/17 13:02 05.14:49:56 EUR/CHF Sell 1.069 1.073 1.0665 20 Closed manually at 1.0669
Short 2/6/17 5:58 2/7/17 8:12 01.02:13:52 AUD/USD Buy 0.7664 0.7624 0.7689 -40 Hit Stop Loss
Short 2/7/17 9:27 2/7/17 17:17 00.07:49:38 USD/JPY Sell 112.29 112.69 112.04 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/8/17 1:02 2/8/17 1:29 00.00:27:25 USD/JPY Sell 112.48 112.88 112.23 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/8/17 14:43 2/8/17 18:17 00.03:34:31 AUD/USD Sell 0.7656 0.7696 0.7631 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/8/17 9:10 2/9/17 11:39 01.02:28:24 EUR/CHF Buy 1.0637 1.0597 1.0662 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/9/17 14:10 2/9/17 14:56 00.00:45:53 NZD/USD Sell 0.7225 0.7265 0.72 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/9/17 16:29 2/10/17 3:00 00.10:31:20 AUD/USD Buy 0.7626 0.7586 0.7651 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/10/17 4:05 2/10/17 9:02 00.04:56:39 EUR/CHF Sell 1.0681 1.0721 1.0656 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/10/17 10:13 2/10/17 13:30 00.03:16:51 USD/CAD Sell 1.3145 1.3185 1.312 74 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/10/17 14:30 2/13/17 12:20 02.21:50:04 EUR/GBP Buy 0.8526 0.8486 0.8551 -40 Hit Stop Loss
Short 2/13/17 13:20 2/14/17 4:04 00.14:43:48 USD/JPY Sell 113.74 114.14 113.49 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/15/17 2:07 2/15/17 13:30 00.11:23:14 AUD/USD Sell 0.7671 0.7711 0.7646 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/15/17 15:05 2/15/17 16:47 00.01:41:50 EUR/USD Sell 1.0569 1.0609 1.0544 -40 Hit Stop Loss
Short 2/16/17 0:27 2/16/17 9:19 00.08:51:42 GBP/USD Sell 1.2467 1.2507 1.2442 -44 Hit Stop Loss
Short 2/16/17 10:04 2/16/17 15:52 00.05:47:26 Gold Buy 1237.855 1231 1241 31 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/16/17 9:39 2/16/17 15:52 00.06:13:02 EUR/USD Sell 1.0639 1.067 1.0614 -31 Hit Stop Loss
Short 2/20/17 6:01 2/20/17 6:02 00.00:01:07 USOil Buy 53.575 53.571 53.5775 0 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/21/17 5:36 2/21/17 10:22 00.04:46:33 Gold Buy 1233.55 1229 1236 -45 Hit Stop Loss
Short 2/17/17 9:41 2/22/17 8:32 04.22:51:06 AUD/USD Buy 0.7679 0.7639 0.7704 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/22/17 5:45 2/22/17 12:46 00.07:00:56 Gold Sell 1234.525 1238.45 1231 -39 Hit Stop Loss
Short 2/22/17 13:37 2/22/17 19:02 00.05:24:25 AUD/USD Buy 0.7674 0.7634 0.7699 27 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/23/17 8:21 2/23/17 9:24 00.01:03:40 USOil Buy 54.195 53.95 54.45 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/23/17 11:25 2/23/17 12:23 00.00:57:14 EUR/USD Buy 1.0543 1.0503 1.0568 20 Closed manually at 1.0563
Short 2/23/17 12:30 2/23/17 12:37 00.00:07:17 Gold Buy 1240.2 1237 1242 18 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/23/17 15:00 2/24/17 19:19 01.04:19:02 EUR/USD Sell 1.0586 1.0626 1.0561 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/27/17 4:45 2/27/17 8:28 00.03:43:08 USOil Buy 54.255 54 54.55 22 Closed manually at 54.4750
Short 2/27/17 9:19 2/27/17 14:37 00.05:17:33 Gold Sell 1254.205 1257.6 1249.85 -34 Hit Stop Loss
Short 2/14/17 9:39 2/27/17 20:07 13.10:28:43 EUR/CHF Buy 1.0664 1.0624 1.0689 20 Closed manually at 1.0685
Short 2/27/17 9:53 2/28/17 23:51 01.13:58:16 EUR/USD Sell 1.0592 1.0632 1.0567 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/1/17 6:31 3/1/17 12:10 00.05:39:09 Gold Buy 1244.86 1241 1248.5 -39 Hit Stop Loss
Short 3/1/17 18:52 3/1/17 19:32 00.00:39:43 EUR/USD Sell 1.0572 1.0612 1.0547 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/2/17 13:08 3/2/17 14:07 00.00:58:56 GBP/USD Sell 1.2294 1.2334 1.2269 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/28/17 11:25 3/3/17 12:26 03.01:00:44 EUR/CHF Buy 1.0646 1.0606 1.0671 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/3/17 9:53 3/3/17 13:11 00.03:17:36 EUR/USD Sell 1.0526 1.0566 1.0501 -42 Hit Stop Loss
Short 3/3/17 14:37 3/3/17 19:22 00.04:44:57 EUR/USD Sell 1.0564 1.0604 1.0539 -40 Hit Stop Loss
Short 3/6/17 3:16 3/6/17 8:31 00.05:15:10 Nikkei225 Sell 19361.5 19455 19275 61 Closed manually at 19300.2500
Short 3/6/17 7:06 3/6/17 15:14 00.08:08:28 Gold Sell 1232.03 1235 1229.7 23 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/6/17 1:44 3/6/17 17:56 00.16:11:49 USD/JPY Buy 113.8 113.4 114.05 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/6/17 18:48 3/6/17 21:35 00.02:47:24 USD/JPY Sell 114.09 114.49 113.84 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/7/17 7:09 3/7/17 8:30 00.01:20:59 USOil Sell 53.055 53.3 52.8 -24 Hit Stop Loss
Short 3/7/17 10:10 3/7/17 14:22 00.04:11:20 Gold Sell 1223.025 1226 1219.7 33 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/7/17 3:20 3/8/17 7:42 01.04:22:43 AUD/USD Sell 0.7604 0.7644 0.7579 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/8/17 7:01 3/8/17 8:19 00.01:18:24 Gold Sell 1216.73 1218 1212.6 31 Closed manually at 1213.6750
Short 3/8/17 7:26 3/8/17 8:41 00.01:15:03 USOil Buy 52.855 52.65 53.01 -20 Hit Stop Loss
Short 3/8/17 10:49 3/8/17 13:15 00.02:25:11 USD/JPY Sell 114.08 114.48 113.83 -41 Hit Stop Loss
Short 3/8/17 11:00 3/9/17 1:58 00.14:58:07 Nikkei225 Sell 19325.75 19438 19285 41 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/7/17 22:45 3/9/17 13:54 01.15:08:57 EUR/CHF Buy 1.0704 1.0664 1.0729 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/9/17 13:17 3/9/17 16:10 00.02:53:05 AUD/USD Sell 0.7519 0.7559 0.7494 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/9/17 19:04 3/10/17 0:39 00.05:34:54 EUR/CHF Buy 1.0691 1.0651 1.0716 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/10/17 7:00 3/10/17 13:28 00.06:28:33 Gold Buy 1198.01 1193 1201 7 Closed manually at 1198.7250
Short 3/10/17 9:28 3/13/17 2:58 02.17:29:31 AUD/USD Sell 0.7528 0.7568 0.7503 -40 Hit Stop Loss
Short 3/13/17 2:54 3/13/17 6:36 00.03:41:34 Gold Buy 1205.975 1201 1208.7 27 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/10/17 19:19 3/13/17 9:31 02.14:11:27 USD/JPY Buy 114.89 114.49 115.14 -40 Hit Stop Loss
Short 3/13/17 3:40 3/13/17 23:00 00.19:20:09 Nikkei225 Sell 19627.5 19700 19550 -73 Hit Stop Loss
Short 3/13/17 14:49 3/13/17 23:13 00.08:23:15 GBP/USD Sell 1.223 1.227 1.2205 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/13/17 8:08 3/14/17 8:13 01.00:04:30 USOil Buy 48.355 47.85 48.75 0 Closed manually at 48.3550
Short 3/14/17 8:10 3/14/17 8:53 00.00:42:57 Gold Sell 1201.13 1204 1196.7 -29 Hit Stop Loss
Short 3/15/17 12:28 3/15/17 14:25 00.01:56:47 USOil Sell 48.68 49.15 48.1 8 Closed manually at 48.6050
Short 3/15/17 9:41 3/15/17 18:00 00.08:18:40 AUD/USD Sell 0.7588 0.7628 0.7563 -40 Hit Stop Loss
Short 3/16/17 10:31 3/16/17 14:43 00.04:12:09 USD/JPY Sell 113.48 113.88 113.23 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/14/17 9:39 3/16/17 15:28 02.05:48:43 EUR/CHF Buy 1.0725 1.0685 1.075 -40 Hit Stop Loss
Short 3/16/17 15:10 3/16/17 17:59 00.02:48:59 EUR/USD Sell 1.0737 1.0777 1.0712 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/17/17 9:22 3/17/17 14:10 00.04:48:14 USD/JPY Buy 113.25 112.85 113.5 -40 Hit Stop Loss
Short 3/17/17 13:30 3/17/17 15:53 00.02:22:21 EUR/CHF Buy 1.0695 1.0655 1.072 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/17/17 17:06 3/20/17 3:22 02.10:16:21 EUR/GBP Buy 0.8667 0.8627 0.8692 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/20/17 3:45 3/20/17 7:23 00.03:37:51 GBP/USD Sell 1.2386 1.2426 1.2361 -40 Hit Stop Loss
Short 3/20/17 8:37 3/20/17 9:15 00.00:37:52 USOil Buy 48.49 48.15 48.75 -34 Hit Stop Loss
Short 3/20/17 6:06 3/20/17 9:23 00.03:17:00 Nikkei225 Buy 19449.5 19385 19520 5 Closed manually at 19454.5000
Short 3/20/17 10:04 3/20/17 12:08 00.02:03:50 EUR/GBP Buy 0.8662 0.8622 0.8687 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/20/17 8:09 3/21/17 1:41 00.17:31:45 Gold Sell 1233.09 1236 1228.7 44 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/20/17 13:52 3/21/17 1:47 00.11:54:40 EUR/CHF Buy 1.0714 1.0674 1.0739 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/21/17 2:15 3/21/17 5:50 00.03:35:03 GBP/USD Sell 1.2376 1.2416 1.2351 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/21/17 11:11 3/21/17 14:20 00.03:09:18 Nikkei225 Sell 19415.5 19460 19370 46 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/21/17 2:57 3/21/17 14:52 00.11:55:20 USOil Sell 49.07 49.48 48.65 29 Closed manually at 48.7850
Short 3/21/17 15:47 3/22/17 9:25 00.17:38:28 USOil Buy 48.315 47.75 48.6 -56 Hit Stop Loss
Short 3/21/17 9:55 3/23/17 8:56 01.23:01:10 EUR/USD Sell 1.0796 1.0836 1.0771 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/22/17 8:03 3/23/17 11:15 01.03:11:37 Gold Buy 1248.265 1242 1252 0 Closed manually at 1248.2950
Short 3/23/17 8:12 3/23/17 12:44 00.04:32:21 USOil Sell 48.225 48.47 47.96 27 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/23/17 4:07 3/23/17 13:30 00.09:23:31 Nikkei225 Buy 19065.5 18954 19145 -112 Hit Stop Loss
Short 3/23/17 16:22 3/23/17 17:02 00.00:40:29 USD/JPY Sell 111.29 111.69 111.04 28 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/24/17 8:18 3/24/17 11:28 00.03:09:38 Gold Sell 1241.775 1245 1238 -32 Hit Stop Loss
Short 3/24/17 9:25 3/24/17 14:21 00.04:56:37 USOil Buy 48.035 47.7 48.2 -33 Hit Stop Loss
Short 3/24/17 10:00 3/26/17 22:56 02.12:56:38 EUR/USD Sell 1.0808 1.0848 1.0783 -40 Hit Stop Loss
Short 3/27/17 8:25 3/27/17 13:40 00.05:15:37 AUD/USD Sell 0.7638 0.7678 0.7613 20 Closed manually at 0.7618
Short 3/27/17 2:20 3/27/17 16:36 00.14:15:11 Nikkei225 Buy 18982 18803 19050 68 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/27/17 23:01 3/28/17 11:20 00.12:19:21 USD/JPY Sell 110.71 111.11 110.46 18 Closed manually at 110.53
Short 3/28/17 8:31 3/28/17 11:59 00.03:27:43 USOil Buy 48.125 47.9 48.3 17 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/22/17 10:25 3/29/17 2:53 06.16:28:02 EUR/CHF Buy 1.071 1.067 1.0735 20 Closed manually at 1.0731
Short 3/28/17 14:56 3/29/17 8:08 00.17:11:57 USOil Buy 48.575 48.15 48.85 16 Closed manually at 48.7350
Short 3/29/17 14:31 3/29/17 15:37 00.01:05:14 USOil Buy 48.965 48.35 49.25 28 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/29/17 9:37 3/30/17 4:00 00.18:23:26 Nikkei225 Sell 19144 19230 19095 4 Closed manually at 19140.0000
Short 3/30/17 10:53 3/30/17 13:22 00.02:28:58 GBP/USD Sell 1.2446 1.2486 1.2421 -40 Hit Stop Loss
Short 3/30/17 3:05 3/30/17 14:58 00.11:52:43 USOil Sell 49.455 50.15 49.05 -70 Hit Stop Loss
Short 3/27/17 15:00 3/31/17 0:31 03.09:31:05 NZD/USD Buy 0.7038 0.6988 0.7063 -50 Hit Stop Loss
Short 3/31/17 7:44 4/3/17 5:22 02.21:37:41 Nikkei225 Buy 18971.5 18853 19035 64 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/3/17 6:11 4/3/17 14:56 00.08:45:06 USOil Buy 50.645 50.3 51 -35 Hit Stop Loss
Short 3/31/17 15:04 4/3/17 14:57 02.23:52:44 USD/JPY Buy 111.39 110.99 111.64 -40 Hit Stop Loss
Short 4/3/17 14:34 4/3/17 15:01 00.00:27:36 Nikkei225 Sell 18988.5 19069 18930 42 Closed manually at 18946.5000
Short 4/4/17 3:23 4/4/17 4:12 00.00:49:16 Nikkei225 Sell 18856.5 18950 18796 61 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/3/17 14:34 4/4/17 6:40 00.16:05:30 NZD/USD Sell 0.7004 0.7044 0.6979 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/4/17 5:21 4/4/17 6:55 00.01:33:57 USOil Sell 50.165 50.5 49.8 12 Closed manually at 50.0450
Short 4/4/17 6:51 4/4/17 8:12 00.01:21:25 Gold Buy 1257.825 1254 1260 22 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/4/17 17:23 4/5/17 3:00 00.09:37:46 USOil Sell 51.035 51.3 50.82 -27 Hit Stop Loss
Short 4/5/17 3:33 4/5/17 7:08 00.03:35:08 Nikkei225 Sell 18786 18880 18665 -94 Hit Stop Loss
Short 4/4/17 22:50 4/5/17 10:28 00.11:38:26 EUR/USD Sell 1.0684 1.0724 1.0659 16 Closed manually at 1.0668
Short 4/5/17 14:32 4/5/17 15:27 00.00:54:56 USOil Sell 51.375 51.8 50.85 38 Closed manually at 50.9950
Short 3/30/17 7:55 4/5/17 17:32 06.09:37:13 EUR/CHF Buy 1.07 1.066 1.0725 19 Closed manually at 1.0719
Short 4/6/17 6:17 4/6/17 9:00 00.02:42:50 Nikkei225 Buy 18623 18500 18700 77 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/6/17 6:41 4/6/17 9:03 00.02:21:58 USOil Buy 51.045 50.6 51.23 18 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/7/17 3:06 4/7/17 12:30 00.09:24:01 Gold Buy 1263.94 1257 1269 51 Hit Take Profit! Cash In
Short 4/4/17 11:35 4/7/17 12:34 03.00:58:51 NZD/USD Buy 0.6976 0.6936 0.7001 15 Closed manually at 0.6991
